Bedragen x € 1.000 | Rekening | Aangepaste Begroting | Meerjarenraming Begroting | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | -136.441 | -149.841 | -147.673 | -146.289 | -149.354 | -152.415 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -6.901 | -8.205 | -2.660 | -6.234 | -9.881 | -13.642 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -6.060 | -6.828 | -7.454 | -7.404 | -7.364 | -7.350 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -9.145 | -9.917 | -10.260 | -11.160 | -11.326 | -11.737 |
3 | Economie | -972 | -1.391 | -1.559 | -1.591 | -1.559 | -1.559 |
4 | Onderwijs | -6.800 | -6.819 | -6.665 | -6.952 | -8.005 | -7.943 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -9.942 | -11.095 | -10.936 | -11.292 | -10.980 | -10.746 |
6 | Sociaal domein | -60.845 | -67.677 | -64.774 | -63.638 | -63.966 | -63.881 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -13.848 | -15.170 | -16.981 | -16.720 | -16.296 | -15.843 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -7.957 | -7.883 | -9.054 | -5.078 | -4.719 | -4.719 |
a | Algemene dekkingsmiddelen | 767 | 798 | 936 | 1.856 | 2.728 | 2.796 |
b | Overhead | -14.740 | -15.603 | -18.197 | -17.955 | -17.866 | -17.670 |
c | Onvoorzien | -50 | -68 | -121 | -121 | -121 | |
Baten | 147.090 | 149.658 | 150.249 | 150.375 | 144.854 | 146.247 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 4.102 | 3.454 | 3.106 | 3.740 | 4.514 | 5.238 |
1 | Veiligheid | 177 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.515 | 1.183 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
3 | Economie | 401 | 420 | 429 | 429 | 429 | 429 |
4 | Onderwijs | 2.715 | 2.311 | 2.125 | 2.127 | 2.129 | 2.131 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 341 | 427 | 371 | 371 | 330 | 84 |
6 | Sociaal domein | 18.754 | 22.042 | 17.738 | 17.698 | 17.612 | 17.410 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.042 | 12.078 | 13.465 | 13.267 | 12.938 | 12.511 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.191 | 5.113 | 4.649 | 881 | 881 | 881 |
a | Algemene dekkingsmiddelen | 101.519 | 102.536 | 107.162 | 110.659 | 104.818 | 106.359 |
b | Overhead | 334 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Saldo voor resultaatbestemming | 10.649 | -183 | 2.576 | 4.086 | -4.500 | -6.168 | |
Storting in reserve | -3.787 | -5.087 | -2.402 | -1.549 | -1.596 | -1.596 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -942 | -1.966 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.088 | -540 | -115 | |||
3 | Economie | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
4 | Onderwijs | -1.076 | -805 | -160 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | -173 | -129 | -106 | -47 | -47 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -190 | |||||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -138 | -1.467 | -552 | -79 | -79 | -79 |
Onttrekking aan reserve | 5.380 | 7.923 | 2.163 | 1.565 | 1.340 | 1.339 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 2.645 | 2.282 | ||||
1 | Veiligheid | 239 | 333 | 427 | 427 | 427 | 427 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 850 | 1.074 | 771 | 780 | 739 | 738 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 184 | |||||
6 | Sociaal domein | 1.134 | 2.629 | 800 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 129 | 232 | ||||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 382 | 1.374 | 166 | 174 | 174 | 174 |
Saldo mutatie reserves | 1.593 | 2.837 | -239 | 16 | -256 | -257 | |
Totaal | 12.242 | 2.654 | 2.337 | 4.102 | -4.756 | -6.425 |
Hierboven is per programma de ontwikkeling in baten en lasten meerjarig weergegeven. De aansluiting tussen de jaarrekening 2022 en de hierboven gepresenteerde reeks verschilt met ca. € 354.100. Dit is het gevolg van het doorvoeren van de verplichte mutatie op de jaarstukken 2022. Zie voor verdere details het Erratum bij de jaarstukken 2022 (D-101319)
Daarnaast is aangegeven hoe de begroting in 2023 zich zal ontwikkelen. De verwachting is dat er een positief saldo zal ontstaan van € 2.654.000.