Bedragen x € 1.000 | 2024 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | |||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -21.279 | 110.313 | 89.033 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -2.388 | -2.388 | ||||
0.10 | Reserves | -1.290 | -1.290 | ||||
0.2 | Burgerzaken | -1.745 | 819 | -926 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.362 | 1.897 | -465 | |||
0.4 | Overhead | -18.197 | 44 | -18.153 | |||
0.5 | Treasury | 1.018 | 780 | 1.798 | |||
0.61 | OZB woningen | -269 | 5.276 | 5.007 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | -264 | 5.165 | 4.901 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | -2 | 1.292 | 1.290 | |||
0.64 | Belastingen overig | -91 | 394 | 303 | |||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 94.254 | 94.254 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 4.312 | 390 | 4.702 | |||
1 | Veiligheid | -7.454 | 479 | -6.975 | |||
0.10 | Reserves | 427 | 427 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.764 | -3.764 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.690 | 52 | -3.638 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.375 | 1.879 | -8.496 | |||
0.10 | Reserves | -115 | 771 | 656 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.406 | 331 | -8.075 | |||
2.2 | Parkeren | -1.111 | 246 | -865 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -744 | 531 | -212 | |||
3 | Economie | -1.739 | 429 | -1.310 | |||
0.10 | Reserves | -180 | -180 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -999 | 195 | -804 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -229 | 66 | -163 | |||
3.4 | Economische promotie | -331 | 168 | -163 | |||
4 | Onderwijs | -6.825 | 2.125 | -4.700 | |||
0.10 | Reserves | -160 | -160 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.042 | 87 | -2.955 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.623 | 2.038 | -1.586 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | -11.042 | 371 | -10.671 | |||
0.10 | Reserves | -106 | -106 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.160 | 287 | -873 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.745 | -1.745 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.665 | -1.665 | ||||
5.4 | Musea | -56 | -56 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -134 | -134 | ||||
5.6 | Media | -1.081 | -1.081 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.096 | 84 | -5.012 | |||
6 | Sociaal domein | -64.774 | 18.538 | -46.237 | |||
0.10 | Reserves | 800 | 800 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.974 | 221 | -5.752 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.772 | -2.772 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | -22.374 | 17.329 | -5.046 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | -4.442 | -4.442 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.601 | -2.601 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.657 | 20 | -3.637 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -5.006 | 168 | -4.838 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -2.891 | -2.891 | ||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.298 | -1.298 | ||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -311 | -311 | ||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -548 | -548 | ||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -7.151 | -7.151 | ||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -205 | -205 | ||||
6.73A | Pleegzorg | -52 | -52 | ||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.598 | -2.598 | ||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -1.591 | -1.591 | ||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -264 | -264 | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | -988 | -988 | ||||
6.82B | Jeugdreclassering | -52 | -52 | ||||
7 | Volksgezondheid en milieu | -16.981 | 13.465 | -3.516 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -2.617 | 251 | -2.367 | |||
7.2 | Riolering | -3.245 | 4.282 | 1.037 | |||
7.3 | Afval | -6.511 | 6.635 | 124 | |||
7.4 | Milieubeheer | -3.765 | 1.570 | -2.195 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -842 | 728 | -114 | |||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -9.606 | 4.815 | -4.791 | |||
0.10 | Reserves | -552 | 166 | -386 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.200 | 90 | -2.110 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -3.452 | 3.793 | 341 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -3.403 | 766 | -2.636 | |||
Totaal | -150.075 | 152.412 | 2.337 |
Het hierboven gepresenteerde saldo baten en lasten per taakveld laat meer in detail zien welke ontwikkelingen a.g.v. doorgevoerde mutaties er per saldo op de taakvelden optreden.