Bedragen x € 1.000 | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Originele begroting | 6.977 | 8.250 | 1.452 | 1.452 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsbesluiten voor kadernota | -292 | -292 | -292 | -292 | ||||
Kadernota | -5.859 | -4.945 | -4.535 | -4.510 | ||||
Raadsbesluiten tot VJN | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
Voorjaarsnota | -1.153 | -1.312 | 725 | -2.357 | ||||
Raadsbesluiten tot NJN | 68 | 76 | 76 | 76 | ||||
Najaarsnota | -1.196 | -442 | -522 | -593 | ||||
Stand t/m Najaarsnota | -1.485 | 1.305 | -3.126 | -6.253 | ||||
Begroting 2024-2028 | ||||||||
Bestaand beleid | 195 | 201 | 274 | 150 | ||||
Gemeentefonds | 1.059 | 1.993 | -1.034 | 3.590 | ||||
Herverdeling kadernota | ||||||||
Kapitaallasten | 692 | -303 | -754 | -746 | ||||
Loon- en prijsontwikkelingen | 2.031 | 1.146 | 146 | -2.886 | ||||
Onontkoombaar beleid | -181 | -187 | -195 | -234 | ||||
Overige kleine mutaties <25000 | 27 | -54 | -67 | -45 | ||||
Technische wijziging | ||||||||
Totaal begroting 2024-2027 | 3.822 | 2.797 | -1.630 | -172 | ||||
Totaal begroting 2024-2027 | 2.337 | 4.102 | -4.756 | -6.425 |
Hierboven is de ontwikkeling van de meerjarenbegroting gepresenteerd. Vanaf de stand najaarsnota is per journaalgroep in totalen aangegeven welk effect deze heeft op de begroting vanaf 2024.