Prg | Omschrijving investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Geplande investeringen | ||||||
Bedrijfsvoerings investeringsplan | ||||||
0 | Bedrijfsgebouwen | 150 | 150 | |||
0 | Hardware en Software | 1.065 | 510 | 450 | 2.025 | |
0 | Machines, apparaten en installaties | 155 | 70 | 100 | 325 | |
0 | Meubilair en inventaris | 965 | 150 | 1.115 | ||
2 | Machines, apparaten en installaties | 59 | 54 | 113 | ||
5 | Machines, apparaten en installaties | 75 | 11 | 28 | 114 | |
7 | Machines, apparaten en installaties | 25 | 11 | 47 | 83 | |
5 | Vervoermiddelen | 202 | 30 | 232 | ||
7 | Meubilair en inventaris | 31 | 55 | 86 | ||
8 | Hardware en Software | 45 | 45 | |||
Totaal bedrijfsvoerings investeringsplan | 2.772 | 242 | 694 | 580 | 4.288 | |
Investeringen Openbare ruimte | 0 | |||||
2 | Reconstructies wegen | 1.485 | 2.980 | 2.790 | 2.320 | 9.575 |
2 | Verkeers Regel Installaties (VRI's) | 180 | 380 | 320 | 530 | 1.410 |
2 | Openbare verlichting | 840 | 200 | 100 | 1.140 | |
2 | Urilift (openbaar toilet) | 55 | 55 | |||
2 | Openbaar toilet centrum | 200 | 200 | |||
2 | Aanleg parkeerplaatsen | 125 | 125 | |||
2 | Haven; kade infrastructuur | 4.000 | 4.000 | |||
5 | Bomen en plantsoenen | 630 | 630 | |||
5 | Cruyff Court Huiderlaan | 68 | 68 | |||
Totaal investeringen openbare ruimte | 7.583 | 3.560 | 3.210 | 2.850 | 17.203 | |
Investeringen onderwijshuisvesting | ||||||
4 | Integraal Kind Centrum schoolgebouw | 9.800 | 9.800 | |||
4 | Integraal Kind Centrum gymzaal | 1.600 | 1.600 | |||
4 | Onderwijshuisvesting De Anjelier (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021) | 4.839 | 4.839 | |||
4 | Onderwijshuisvesting De Sparkel (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021) | 2.073 | 2.073 | |||
4 | Onderwijshuisvesting De Vrijheit (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021) | 3.537 | 3.537 | |||
Totaal investeringen onderwijshuisvesting | 4.839 | 11.400 | 0 | 5.610 | 21.849 | |
Totaal geplande investeringen | 15.194 | 15.202 | 3.904 | 9.040 | 43.340 | |
Gewenste investeringen | 0 | |||||
5 | Nieuwbouw nieuw zwembad variant 3 | 14.350 | 14.350 | |||
5 | Kennemertheater (renovatie) | 2.000 | 2.000 | |||
Totaal gewenste investeringen | 0 | 16.350 | 0 | 0 | 16.350 | |
bedragen x € 1.000 |