Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streefwaarde | |
1 | Winkeldiefstallen | 14,8 | nnb | nnb | ||
2 | Diefstallen uit woning | 13,4 | nnb | nnb | ||
3 | Geweldsmisdrijven | 4,1 | nnb | nnb | ||
4 | Vernieling, beschadiging | 7,9 | nnb | nnb | ||
5 | Verwijzingen Halt | 16 | nnb |
Indicator 1 t/m 4 betreft per 1.000 inwoners. Indicator 5 betreft per 10.000 jongeren