ROM inWest | ||||||
Programma | Economie (3) | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | |||||
Website | https://rominwest.nl | |||||
Rechtsvorm | Vennootschappen en coöperaties | |||||
Deelnemende partijen | MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk | |||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder mw. Brigitte van den Berg | |||||
Openbaar belang | ||||||
Visie op de verbonden partij | Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM’s, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren. | |||||
Beleidsvoornemens | De ROM versterkt de regionale economie en draagt bij aan de realisatie van de transitieopgaven voor energie en circulariteit. | |||||
(Wijziging) belang | Beverwijk neemt deel voor 0,88%. Dit percentage wijzigt bij wijzigende deelnemersaantallen |
tableCell7
Financieel (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2024 | ||
Eigen vermogen | ||||
Vreemd vermogen | ||||
Resultaat | ||||
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | ||||
Bron | ||||
---|---|---|---|---|
Financiële toelichting | Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 miljoen euro | |||
Risico's | Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt. | |||