Programma | ||||||
Vestigingsplaats | ||||||
Website | ||||||
Rechtsvorm | ||||||
Deelnemende partijen | ||||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | ||||||
Openbaar belang | ||||||
Visie op de verbonden partij | ||||||
Beleidsvoornemens | ||||||
(Wijziging) belang | ||||||
tableCell7
Financieel (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2024 | ||
Eigen vermogen | ||||
Vreemd vermogen | ||||
Resultaat | ||||
Welke financiële bijdrage levert de gemeente? | ||||
Bron | ||||
---|---|---|---|---|
Financiële toelichting | ||||
Risico's | ||||